4月北京成交14378套 朝阳二手房交易热度高
2020-05-15 08:28:09
•
来源:房天下
导读 房天下研究院综合来电量、楼盘页面的访问量等多维度数据可以发现,4月,和悦春风、华樾北京、中海首钢·长安云尚、北京洺悦苑、首开香溪郡
房天下研究院综合来电量、楼盘页面的访问量等多维度数据可以发现,4月,和悦春风、华樾北京、中海首钢·长安云尚、北京洺悦苑、首开香溪郡、京能|电建·洺悦湾、北京城建·北京合院、萬橡悦府、西山锦绣府、葛洲坝北京紫郡兰园为月度最受北京市购房者关注楼盘TOP10。
二手房市场:4月北京成交14378套 朝阳二手房交易热度高
4月,北京二手住宅网签14378套,环比上涨69.31%,同比去年4月,下跌11.19%;成交面积123.05万平方米,环比上涨64.92%,同比去年4月,下跌13.47%。
从区域维度看,朝阳共有3498套二手房源成交,成交面积299428.66平方米,大兴成交1591套,成交面积145651.27平方米,海淀成交1504套房源,成交面积118060.57平方米,共计263711.84平方米,以上区域占领本月二手房成交榜前3位。
4月北京市各区域二手房成交排行榜 | ||||
区县 | 成交面积(平方米) | 成交套数 | 挂牌均价(元/平方米) | 成交金额(万元) |
朝阳 | 299428.66 | 3498 | 69397 | 2077945 |
大兴 | 145651.27 | 1591 | 41286 | 601336 |
海淀 | 118060.57 | 1504 | 83824 | 989631 |
丰台 | 108485.64 | 1362 | 57260 | 621189 |
昌平 | 115530.75 | 1128 | 38791 | 448155 |
西城 | 62166.23 | 923 | 115252 | 716478 |
房山 | 67743.54 | 815 | 25418 | 172191 |
通州 | 69160.59 | 806 | 47188 | 326355 |
顺义 | 68092.57 | 654 | 39179 | 266780 |
密云 | 49923.3 | 542 | 22693 | 113291 |
石景山 | 33264.05 | 453 | 48472 | 161238 |
东城 | 32909.97 | 422 | 104711 | 344604 |
平谷 | 17542.54 | 197 | 27844 | 48845 |
延庆 | 14700.54 | 170 | 22756 | 33453 |
怀柔 | 16050.18 | 165 | 27862 | 44719 |
门头沟 | 11745.7 | 148 | 35388 | 41566 |
在本月的二手房区域成交销售排行榜中,朝阳以3498套位居榜首,大兴、海淀分别以1591套和1504套成交量位居第2、3位。
一、关注热度:4月大兴区和悦春风受关注度最高 来电量环比上涨258.75%
房天下研究院综合来电量、楼盘页面的访问量等多维度数据可以发现,4月,和悦春风、华樾北京、中海首钢·长安云尚、北京洺悦苑、首开香溪郡、京能|电建·洺悦湾、北京城建·北京合院、萬橡悦府、西山锦绣府、葛洲坝北京紫郡兰园为月度最受北京市购房者关注楼盘TOP10。
北京4月受关注度楼盘TOP10 | |||
排名 | 项目名称 | 所属区域 | 来电量走势 |
1 | 和悦春风 | 大兴 | 上涨 |
2 | 华樾北京 | 朝阳 | 上涨 |
3 | 中海首钢·长安云尚 | 石景山 | |
4 | 北京洺悦苑 | 丰台 | 上涨 |
5 | 首开香溪郡 | 通州 | 上涨 |
6 | 京能|电建·洺悦湾 | 大兴 | 上涨 |
7 | 北京城建·北京合院 | 顺义 | 上涨 |
8 | 萬橡悦府 | 昌平 | 上涨 |
9 | 西山锦绣府 | 海淀 | 上涨 |
10 | 葛洲坝北京紫郡兰园 | 海淀 | 上涨 |
其中,来自大兴的和悦春风楼盘以环比上涨600%的来电量,位列本月最受购房者关注楼盘top10榜单榜首。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!