中华客栈2手机版(中华客栈2)
中华客栈2手机版,中华客栈2很多人还不知道,乐儿来为大家解答以上问题,现在让我们一起来看看吧!
1、 名字,专业厨艺,反应快,有毅力,有魅力,向心薪资
2、 人力收集
3、 马扎杂工63 77 93 89 99 98 94 95 710
4、 厨师李Ape 84 45 91 92 97 95 90 83 810
5、 快脚七杂工45 78 78 90 97 91 94 96 810
6、 无厘头小二30 40 86 85 96 93 87 89 660
7、 小豆小二61 43 95 87 94 96 89 86 830
8、 小艾杂工71 76 86 94 93 97 94 99 850
9、 崔二厨师91 83 90 93 93 90 94 97 980
10、 常年孝顺70 70 87 83 93 89 92 89 620
11、 钱嫂店主73 82 79 76 93 91 88 91 710
12、 郝自在勤杂工30 63 77 78 93 93 88 97 220
13、 大眼睛厨师76 71 80 55 93 83 80 83 550
14、 店主刀疤毛55 91 83 82 91 97 90 89 1080
15、 狗不理杂工60 73 81 82 91 96 90 79 670
16、 舒小二80 76 86 83 90 91 92 90 760
17、 男童纸袋71 77 93 84 90 86 86 90 810
18、 阿小二70 76 80 83 90 92 90 83 500
19、 厨师王86 77 73 87 90 96 87 88 880
20、 春娘掌柜41 85 80 88 89 98 90 91 830
21、 红店主阿姨67 86 80 63 89 93 91 93 810
22、 坤小二哥79 80 85 80 89 86 90 78 680
23、 萧炎小二34 55 83 71 89 88 87 96 410
24、 魏杂工63 77 81 86 89 81 80 79 700
25、 厨师巴63 52 76 89 97 88 93 1200
26、 凯文店主70 78 80 90 88 88 92 99 700
27、 应厨师82 79 80 87 88 90 90 91 630
28、 诚实的店主潘69 84 70 42 88 98 89 99 710
29、 六名司库70 80 77 83 88 91 88 90 450
30、 厨师曾伟91 72 77 81 88 92 83 93 1000
31、 小二水仙68 57 88 74 87 89 91 84 680
32、 邢智小二阿姨55 67 87 53 87 89 89 78 600
33、 吴小二60 72 81 83 86 98 87 99 430
34、 胡小二40 78 82 78 86 88 87 96 450
35、 金百合勤杂工63 75 81 85 86 88 87 83 680
36、 厨师李富73 52 77 76 86 85 80 90 400
37、 苗云的杂工78 76 82 87 85 99 95 99 0
38、 小崔小二31 60 89 73 85 88 87 92 710
39、 厨师刀疤郎85 71 73 79 85 87 84 93 690
40、 陆男厨师90 45 88 76 84 99 91 83 1080
41、 廉泉厨师74 85 86 83 84 88 91 74 530
42、 菊花厨师82 92 89 91 83 94 94 98 910
43、 颜小二78 80 83 81 83 94 89 81 480
44、 沈月娥小二70 67 84 77 83 80 88 80 400
45、 胡杂工64 77 78 78 83 88 86 91 210
46、 万聚杂工61 46 76 80 83 87 81 78 380
47、 田小二60 70 78 78 83 82 79 96 310
48、 姚掌柜50 80 70 69 83 88 71 92 710
49、 支柱2 40 71 80 50 82 83 81 90 250
50、 厨师蒂姆83 70 66 75 82 85 80 89 500
51、 陈保30 69 86 77 81 89 86 92 510
52、 吴经理68 80 80 81 88 80 95 590
53、 牛杂工51 43 76 86 81 88 83 76 710
54、 萍姐小二70 60 85 73 81 78 83 99 420
55、 陈正店主43 77 77 78 81 83 76 90 360
56、 老掌柜尹43 82 56 61 81 88 81 89 770
57、 九小二77 83 91 88 80 93 90 91 830
58、 花厨师阿姨88 82 84 83 80 83 87 91 790
59、 铁浪头勤杂工71 72 80 87 80 95 75 83 810
60、 满意包小二43 53 77 73 80 81 83 94 380
61、 鲁伟勤杂工68 63 70 81 80 86 79 92 410
62、 可宠小二32 47 87 31 80 51 80 96 450
63、 杉木厨师73 53 78 51 80 73 63 99 400
64、 万福小二78 81 90 74 79 91 90 97 800
65、 毕然30 50 78 78 79 80 76 86 200
66、 厨师秀秀77 80 80 83 78 80 84 89 500
67、 兰姐店主51 80 60 55 78 71 77 96 610
68、 虎姐小二70 70 77 79 77 89 77 90 280
69、 中午厨师81 63 55 70 77 89 81 95 710
70、 中级杂工63 80 80 81 76 83 89 88 710
71、 施肥杂工50 43 79 79 76 98 71 99 310
72、 郝小二63 40 77 50 76 81 81 98 240
73、 编织杂工43 50 63 93 76 75 78 93 830
74、 小二60 73 79 81 76 65 70 80 310
75、 源源62 51 81 71 73 81 83 95 380
76、 高太平杂工54 45 80 88 73 78 81 90 680
77、 马张厨师81 70 50 63 73 86 73 94 770
78、 何屯小二56 61 76 30 71 88 73 93 180
79、 厨师顺波77 76 79 77 71 83 73 86 350
80、 赵石店主71 88 69 50 71 81 83 94 980
81、 梁师傅70 90 70 73 71 82 80 91 1080
82、 公基铁掌柜55 81 72 73 71 78 66 81 740
83、 厨师月娇79 75 70 73 71 73 86 680
84、 花园店主77 83 50 55 71 77 79 96 840
85、 康永载厨师75 38 71 51 71 50 53 75 610
86、 王宝小二71 73 90 67 70 80 90 98 710
87、 大厨78 81 61 40 70 90 80 88 610
88、 店主高40 77 73 60 70 71 73 99 500
89、 店主51 93 60 68 69 83 86 97 1100
90、 李由摩尔杂工48 38 58 78 68 38 48 99 520
91、 宋博杂工50 63 81 92 61 81 91 89 800
92、 厨师庞80 54 41 55 61 79 71 88 760
93、 冬季女仆78 81 50 80 50 43 71 87 630
今天的分享,希望对大家有所帮助。