北京二手住宅网签19136套 环比上涨8.41%
2020-10-15 08:47:08
•
来源:房天下
导读 二手房市场:9月北京成交19136套 朝阳二手房交易热度高9月,北京二手住宅网签19136套,环比上涨8 41%,同比去年9月,上涨39 12%;成交面积1
二手房市场:9月北京成交19136套 朝阳二手房交易热度高
9月,北京二手住宅网签19136套,环比上涨8.41%,同比去年9月,上涨39.12%;成交面积169.64万平方米,环比上涨9.43%,同比去年9月,上涨32.42%。
从区域维度看,朝阳共有4538套二手房源成交,成交面积419996.83平方米,海淀成交2421套,成交面积202219.91平方米,丰台成交1804套房源,成交面积146332.92平方米,共计348552.83平方米,以上区域占领本月二手房成交榜前3位。
9月北京市各区域二手房成交排行榜 | ||||
区县 | 成交面积(平方米) | 成交套数 | 挂牌均价(元/平方米) | 成交金额(万元) |
朝阳 | 419996.83 | 4538 | 70112 | 2944682 |
海淀 | 202219.91 | 2421 | 84834 | 1715512 |
丰台 | 146332.92 | 1804 | 57522 | 841736 |
昌平 | 176791.65 | 1699 | 39274 | 694332 |
大兴 | 144239 | 1568 | 41071 | 592404 |
房山 | 96941.15 | 1172 | 25592 | 248092 |
通州 | 94161.57 | 1078 | 45949 | 432663 |
西城 | 69426.63 | 966 | 114771 | 796816 |
东城 | 64130.72 | 832 | 104399 | 669518 |
顺义 | 89600.2 | 810 | 39308 | 352200 |
密云 | 66720.92 | 717 | 23512 | 156874 |
石景山 | 42539.31 | 569 | 48651 | 206958 |
门头沟 | 20646.29 | 267 | 35403 | 73094 |
平谷 | 23503.97 | 261 | 26817 | 63031 |
怀柔 | 21389.07 | 224 | 28773 | 61543 |
延庆 | 17765.86 | 210 | 22916 | 40712 |
在本月的二手房区域成交销售排行榜中,朝阳以4538套位居榜首,海淀、丰台分别以2421套和1804套成交量位居第2、3位。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!