8月北京成交17652套 朝阳二手房交易热度高
2020-09-15 08:48:46
•
来源:房天下
导读 二手房市场:8月北京成交17652套 朝阳二手房交易热度高8月,北京二手住宅网签17652套,环比下降2 43%,同比去年8月,上涨30 77%;成交面积1
二手房市场:8月北京成交17652套 朝阳二手房交易热度高
8月,北京二手住宅网签17652套,环比下降2.43%,同比去年8月,上涨30.77%;成交面积155.02万平方米,环比下降2.23%,同比去年8月,上涨23.41%。
从区域维度看,朝阳共有4378套二手房源成交,成交面积395950.24平方米,海淀成交2172套,成交面积179606.47平方米,丰台成交1770套房源,成交面积143266.06平方米,共计322872.53平方米,以上区域占领本月二手房成交榜前3位。
8月北京市各区域二手房成交排行榜 | ||||
区县 | 成交面积(平方米) | 成交套数 | 挂牌均价(元/平方米) | 成交金额(万元) |
朝阳 | 395950.24 | 4378 | 69906 | 2767930 |
海淀 | 179606.47 | 2172 | 85045 | 1527463 |
丰台 | 143266.06 | 1770 | 57713 | 826831 |
昌平 | 152600.58 | 1506 | 39115 | 596897 |
大兴 | 139461.8 | 1505 | 41192 | 574471 |
房山 | 89100.69 | 1070 | 25537 | 227536 |
通州 | 86033.07 | 991 | 45923 | 395090 |
顺义 | 79605.67 | 777 | 39366 | 313376 |
西城 | 53099.21 | 713 | 114949 | 610370 |
东城 | 49374.19 | 647 | 104682 | 516859 |
密云 | 59179.24 | 639 | 23496 | 139048 |
石景山 | 42730.39 | 563 | 48941 | 209127 |
门头沟 | 20933.54 | 259 | 35162 | 73607 |
平谷 | 22345.7 | 253 | 27047 | 60438 |
怀柔 | 20653.31 | 225 | 28819 | 59521 |
延庆 | 16210.58 | 184 | 22805 | 36968 |
在本月的二手房区域成交销售排行榜中,朝阳以4378套位居榜首,海淀、丰台分别以2172套和1770套成交量位居第2、3位。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!